Dydis | Krūtinė | Rankogalis | Klubai | Ilgis | Pečiai | Rankovės ilgis | Liemuo | |
0-1M | 46 | 12.4 | 103.2 | 29 | 19.9 | 22 | 46 | |
1-3M | 48 | 12.8 | 107.4 | 32.5 | 20.7 | 23.5 | 48 | |
3-6M | 50 | 13.2 | 111.6 | 36 | 21.5 | 25 | 50 | |
6-9M | 52 | 13.6 | 115.8 | 40 | 22.5 | 27 | 52 | |
9-12M | 54 | 14 | 120 | 44 | 23.5 | 29 | 54 | |
12-18M | 14.4 | 124.2 | 48 | 24.5 | 31 | 56 | ||
18-24M | 14.8 | 128.4 | 52 | 25.5 |

Reviews
There are no reviews yet.