Džemperis:
Dydis | Krūtinė | Rankogalis | Ilgis | Pečiai | Rankovės ilgis |
0-1M | 57.00 | 11.90 | 25.00 | 26.40 | 18.00 |
1-3M | 59.00 | 12.30 | 26.50 | 27.20 | 19.50 |
3-6M | 61.00 | 12.70 | 28.00 | 28.00 | 21.00 |
6-9M | 63.00 | 13.10 | 30.00 | 29.00 | 23.00 |
9-12M | 65 | 13.5 | 32 | 30 | 25 |
Kelnės:
Dydis | Klubai | Ilgis | Blauzda | Liemuo |
0-1M | 50.50 | 31.00 | 30.60 | 37.00-52.00 |
1-3M | 52.50 | 34.00 | 31.60 | 38.00-54.00 |
3-6M | 54.50 | 37.00 | 32.60 | 39.00-56.00 |
6-9M | 56.50 | 40.50 | 33.80 | 40.50-58.00 |
9-12M | 58.5 | 44 | 35 | 42-60 |

Reviews
There are no reviews yet.